杭州再次获得《福布斯》大陆最佳商业城市第一名,蝉联冠军
浏览量:3072 回帖数:14
1楼
中新浙江网8月26日电 2005年8月26日,《福布斯》中文版发布中国大陆最佳商业城市排行榜。以下为中国大陆最佳商业城市排行榜全榜单:
2005中国大陆最佳商业城市排行榜全榜单
--------------------------------------------------------------------------------
来源:新浪财经 发布日期:2005-08-26
中新浙江网8月26日电 2005年8月26日,《福布斯》中文版发布中国大陆最佳商业城市排行榜。以下为中国大陆最佳商业城市排行榜全榜单:
去年排名 排名 城市 行政区划 所属省份 劳动力素质指数 名次 高级人才指数 名次 经营成本指数 名次 市场规模指数 名次 市场潜力指数 名次 私有经济活力指数 名次 综合得分
1 1 杭州 省会城市 浙江 0.79119 10 0.60706 3 0.74986 156 0.35661 20 0.62724 47 0.09982 1 35.18
8 2 无锡 地级市 江苏 0.51248 44 0.12174 41 0.56118 106 0.27609 35 0.65924 34 0.16131 7 40.89
4 3 上海 直辖市 上海 0.57299 32 0.35476 8 0.87364 180 0.45410 9 0.53508 77 0.12683 3 43.26
3 4 大连 计划单列市 辽宁 0.66891 21 0.32093 12 0.73270 150 0.16168 76 0.61583 50 0.13188 4 43.43
6 5 北京 直辖市 北京 0.91483 3 1.00000 1 1.00000 188 0.39887 14 0.63759 38 0.28593 26 43.75
7 6 苏州 地级市 江苏 0.54907 35 0.20893 28 0.67639 139 0.31927 30 0.63543 39 0.19690 14 46.00
2 7 宁波 计划单列市 浙江 0.38672 73 0.08382 55 0.75100 157 0.42245 11 0.58791 57 0.13551 5 46.27
15 8 南京 省会城市 江苏 0.91509 2 0.67113 2 0.85192 178 0.22422 53 0.48848 102 0.17623 10 50.84
14 9 广州 省会城市 广东 0.49536 50 0.27694 13 0.88536 184 0.49141 5 0.24702 168 0.14386 6 56.82
10 10 深圳 计划单列市 广东 0.37340 78 0.25832 18 0.82419 172 1.00000 1 0.45362 116 0.19894 15 56.92
中新浙江网8月26日电 2005年8月26日,《福布斯》中文版发布中国大陆最佳商业城市排行榜。以下为中国大陆最佳商业城市排行榜全榜单:
2005中国大陆最佳商业城市排行榜全榜单
--------------------------------------------------------------------------------
来源:新浪财经 发布日期:2005-08-26
中新浙江网8月26日电 2005年8月26日,《福布斯》中文版发布中国大陆最佳商业城市排行榜。以下为中国大陆最佳商业城市排行榜全榜单:
去年排名 排名 城市 行政区划 所属省份 劳动力素质指数 名次 高级人才指数 名次 经营成本指数 名次 市场规模指数 名次 市场潜力指数 名次 私有经济活力指数 名次 综合得分
1 1 杭州 省会城市 浙江 0.79119 10 0.60706 3 0.74986 156 0.35661 20 0.62724 47 0.09982 1 35.18
8 2 无锡 地级市 江苏 0.51248 44 0.12174 41 0.56118 106 0.27609 35 0.65924 34 0.16131 7 40.89
4 3 上海 直辖市 上海 0.57299 32 0.35476 8 0.87364 180 0.45410 9 0.53508 77 0.12683 3 43.26
3 4 大连 计划单列市 辽宁 0.66891 21 0.32093 12 0.73270 150 0.16168 76 0.61583 50 0.13188 4 43.43
6 5 北京 直辖市 北京 0.91483 3 1.00000 1 1.00000 188 0.39887 14 0.63759 38 0.28593 26 43.75
7 6 苏州 地级市 江苏 0.54907 35 0.20893 28 0.67639 139 0.31927 30 0.63543 39 0.19690 14 46.00
2 7 宁波 计划单列市 浙江 0.38672 73 0.08382 55 0.75100 157 0.42245 11 0.58791 57 0.13551 5 46.27
15 8 南京 省会城市 江苏 0.91509 2 0.67113 2 0.85192 178 0.22422 53 0.48848 102 0.17623 10 50.84
14 9 广州 省会城市 广东 0.49536 50 0.27694 13 0.88536 184 0.49141 5 0.24702 168 0.14386 6 56.82
10 10 深圳 计划单列市 广东 0.37340 78 0.25832 18 0.82419 172 1.00000 1 0.45362 116 0.19894 15 56.92
2009/7/26 11:30:15