宁波大学海湾论坛年度统计排名前100名名单
浏览量:1060 回帖数:25
2楼
宁波吧贡献分前100位排行(筛选100位)
生成日期: 2010年12月05日14时
1/10页
---------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
---------------------------------------------------------------------
1 端木雨嘉 639 69 1.29 10.8 10926.8
2 微微风吟 1087 10 2.2 0.92 7471.8
3 爱情预言 740 33 1.5 4.46 6671.7
4 swk1990 724 7 1.46 0.97 5032.5
5 美誉其名 558 4 1.13 0.72 3879.6
6 bay 445 10 0.9 2.25 3845.7
7 天下__宁波帮 288 15 0.58 5.21 3611.6
8 anew1985 455 7 0.92 1.54 3268.8
9 宁波90后 397 1 0.8 0.25 2603.1
10 キ朵ヾ朵〥゜ 399 1 0.81 0.25 2587.8
宁波吧贡献分前100位排行(筛选100位)
生成日期: 2010年12月05日14时
1/10页
---------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
---------------------------------------------------------------------
1 端木雨嘉 639 69 1.29 10.8 10926.8
2 微微风吟 1087 10 2.2 0.92 7471.8
3 爱情预言 740 33 1.5 4.46 6671.7
4 swk1990 724 7 1.46 0.97 5032.5
5 美誉其名 558 4 1.13 0.72 3879.6
6 bay 445 10 0.9 2.25 3845.7
7 天下__宁波帮 288 15 0.58 5.21 3611.6
8 anew1985 455 7 0.92 1.54 3268.8
9 宁波90后 397 1 0.8 0.25 2603.1
10 キ朵ヾ朵〥゜ 399 1 0.81 0.25 2587.8
发表于 2008/6/14 1:04:54
3楼
---------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
---------------------------------------------------------------------
11 又见铃兰 144 14 0.29 9.72 2374.8
12 梦幻O满屋 334 3 0.68 0.9 2298.6
13 珍珠耳环 133 14 0.27 10.53 2250.0
14 学习灌水 264 8 0.53 3.03 2117.7
15 鸿雁大侠 303 1 0.61 0.33 1969.2
16 ll小怪兽 284 1 0.57 0.35 1957.5
17 星轨嘉儿 213 8 0.43 3.76 1862.1
18 ☆⒈3⒈4 252 2 0.51 0.7***29.1
19 211.140.18.* 266 0 0.54 0 1625.4
20 211.140.16.* 246 0 0.5 0 1500.9
---------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
---------------------------------------------------------------------
11 又见铃兰 144 14 0.29 9.72 2374.8
12 梦幻O满屋 334 3 0.68 0.9 2298.6
13 珍珠耳环 133 14 0.27 10.53 2250.0
14 学习灌水 264 8 0.53 3.03 2117.7
15 鸿雁大侠 303 1 0.61 0.33 1969.2
16 ll小怪兽 284 1 0.57 0.35 1957.5
17 星轨嘉儿 213 8 0.43 3.76 1862.1
18 ☆⒈3⒈4 252 2 0.51 0.7***29.1
19 211.140.18.* 266 0 0.54 0 1625.4
20 211.140.16.* 246 0 0.5 0 1500.9
发表于 2008/6/14 3:42:18
4楼
---------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
---------------------------------------------------------------------
21 三江夜色 186 5 0.38 2.69 1481.4
22 猪样的啊 186 5 0.38 2.69 1475.1
23 JasonSWK 154 7 0.31 4.55 1413.0
24 不辣的TANGO 211 0 0.43 0 1344.6
25 大绵羊咩咩咩 169 2 0.34 1.18 1181.7
26 小桃子淘 158 0 0.32 0 994.2
27 格格巫大叔 117 4 0.24 3.42 969.9
28 哒哒天使 132 2 0.27 1.52 949.5
29 盖世太保头头 151 0 0.31 0 933.9
30 最爱希澈的丫丫 130 0 0.26 0 831.0
---------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
---------------------------------------------------------------------
21 三江夜色 186 5 0.38 2.69 1481.4
22 猪样的啊 186 5 0.38 2.69 1475.1
23 JasonSWK 154 7 0.31 4.55 1413.0
24 不辣的TANGO 211 0 0.43 0 1344.6
25 大绵羊咩咩咩 169 2 0.34 1.18 1181.7
26 小桃子淘 158 0 0.32 0 994.2
27 格格巫大叔 117 4 0.24 3.42 969.9
28 哒哒天使 132 2 0.27 1.52 949.5
29 盖世太保头头 151 0 0.31 0 933.9
30 最爱希澈的丫丫 130 0 0.26 0 831.0
发表于 2008/6/14 8:02:10
5楼
---------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
---------------------------------------------------------------------
31 Mua_栗子 129 0 0.26 0 822.6
32 黑白印象 103 3 0.21 2.***16.0
33 水色之星幻想 121 1 0.24 0.83 806.4
34 乱键涂鸦 54 4 0.11 7.41 792.4
35 虹卧天空 80 4 0.16 5.0 781.5
36 严O严 122 0 0.25 0 765.6
37 爱吃鱼YY 114 1 0.23 0.88 765.6
38 面包树下爱 109 1 0.22 0.92 755.4
39 甬上心头 88 3 0.18 3.41 734.1
40 大黄蜂 29 6 0.06 20.69 729.6
---------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
---------------------------------------------------------------------
31 Mua_栗子 129 0 0.26 0 822.6
32 黑白印象 103 3 0.21 2.***16.0
33 水色之星幻想 121 1 0.24 0.83 806.4
34 乱键涂鸦 54 4 0.11 7.41 792.4
35 虹卧天空 80 4 0.16 5.0 781.5
36 严O严 122 0 0.25 0 765.6
37 爱吃鱼YY 114 1 0.23 0.88 765.6
38 面包树下爱 109 1 0.22 0.92 755.4
39 甬上心头 88 3 0.18 3.41 734.1
40 大黄蜂 29 6 0.06 20.69 729.6
发表于 2008/6/14 13:57:27
6楼
---------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
---------------------------------------------------------------------
41 香岩山野人 105 1 0.21 0.95 712.5
42 Ψ傲Ψ 90 2 0.18 2.22 706.8
43 淋湿了巴黎__ 99 1 0.2 1.01 696.9
44 雯雯馨馨 97 1 0.2 1.03 693.0
45 shiyan520530 99 1 0.2 1.01 689.1
46 MS烟灰 33 5 0.07 15.15 683.2
47 ③冄2⒎日_J堺 101 1 0.2 0.99 680.4
48 普罗旺斯的叶 72 3 0.15 4.17 635.7
49 zhangtingcool 43 3 0.09 6.98 622.0
50 花灬邪 88 1 0.18 1.14 619.2
---------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
---------------------------------------------------------------------
41 香岩山野人 105 1 0.21 0.95 712.5
42 Ψ傲Ψ 90 2 0.18 2.22 706.8
43 淋湿了巴黎__ 99 1 0.2 1.01 696.9
44 雯雯馨馨 97 1 0.2 1.03 693.0
45 shiyan520530 99 1 0.2 1.01 689.1
46 MS烟灰 33 5 0.07 15.15 683.2
47 ③冄2⒎日_J堺 101 1 0.2 0.99 680.4
48 普罗旺斯的叶 72 3 0.15 4.17 635.7
49 zhangtingcool 43 3 0.09 6.98 622.0
50 花灬邪 88 1 0.18 1.14 619.2
发表于 2008/6/14 20:31:49
7楼
---------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
---------------------------------------------------------------------
51 希原 76 2 0.15 2.63 602.7
52 螃蟹0下弦月 63 3 0.13 4.76 591.0
53 明州骑士 30 4 0.06 13.33 588.8
54 〃繁华依旧 91 0 0.18 0 580.5
55 aoepresident 64 3 0.13 4.69 576.9
56 Tom在他乡 80 1 0.16 1.25 561.9
57 chanelking 88 0 0.18 0 561.6
58 小小绿绿妖 85 0 0.17 0 557.1
59 BULLS23JORDAN 37 3 0.07 8.11 551.2
60 唐家霸王枪 25 4 0.05 16.0 544.8
---------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
---------------------------------------------------------------------
51 希原 76 2 0.15 2.63 602.7
52 螃蟹0下弦月 63 3 0.13 4.76 591.0
53 明州骑士 30 4 0.06 13.33 588.8
54 〃繁华依旧 91 0 0.18 0 580.5
55 aoepresident 64 3 0.13 4.69 576.9
56 Tom在他乡 80 1 0.16 1.25 561.9
57 chanelking 88 0 0.18 0 561.6
58 小小绿绿妖 85 0 0.17 0 557.1
59 BULLS23JORDAN 37 3 0.07 8.11 551.2
60 唐家霸王枪 25 4 0.05 16.0 544.8
发表于 2008/6/15 0:42:42
8楼
---------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
---------------------------------------------------------------------
91 211.90.241.* 62 0 0.13 0 379.5
92 莫莫de格调 58 0 0.12 0 378.3
93 桥段花弦 48 1 0.1 2.08 370.8
94 _恋爱中的蜗牛_ 50 1 0.1 2.0 370.5
95 苚溡简婡徊答 25 2 0.05 8.0 368.8
96 211.140.3.* 60 0 0.12 0 367.5
97 1浪2子3 60 0 0.12 0 366.6
98 阿涛玉器 59 0 0.12 0 363.6
99 晏殊 13 3 0.03 23.08 348.4
100 吾爱花花 45 1 0.09 2.22 346.2
---------------------------------------------------------------------
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率(%) 精品率(%) 贡献分
---------------------------------------------------------------------
91 211.90.241.* 62 0 0.13 0 379.5
92 莫莫de格调 58 0 0.12 0 378.3
93 桥段花弦 48 1 0.1 2.08 370.8
94 _恋爱中的蜗牛_ 50 1 0.1 2.0 370.5
95 苚溡简婡徊答 25 2 0.05 8.0 368.8
96 211.140.3.* 60 0 0.12 0 367.5
97 1浪2子3 60 0 0.12 0 366.6
98 阿涛玉器 59 0 0.12 0 363.6
99 晏殊 13 3 0.03 23.08 348.4
100 吾爱花花 45 1 0.09 2.22 346.2
发表于 2008/6/15 3:59:37

