浙江百强企业

楼主

d456as4d56sa [离线]

6VIP

发帖数:459 积分:4893
1楼

1 中国石化镇海炼油化工股份有限公司 4199100.00 261300.00 1578500.00 
2 浙江省物产集团公司 3742302.00 22688.00 1120339.00 
3 杭州钢铁集团公司 2208555.00 78228.00 2167167.00 
4 广厦控股创业投资有限公司 2128632.00 81329.00 1581065.00 
5 万向集团公司 2085725.00 126221.00 1459348.00 
6 UT斯达康通讯有限公司 1729687.00 4716.00 1044619.00 
7 浙江移动通信有限责任公司 1480000.00 350000.00 2310000.00 
8 横店集团 1422500.00 96100.00 1424930.00 
9 雅戈尔集团股份有限公司 1394456.00 72434.00 1152948.00 
10 正泰集团 1194966.00 49343.00 423115.00 
11 杭州娃哈哈集团有限公司 1140727.00 121007.00 757156.00 
12 德力西集团有限公司 1072810.00 30442.00 454121.00 
13 奥克斯集团 1024653.00 32524.00 538553.00 
14 宁波波导股份有限公司 1024598.86 20745.98 509577.12 
15 华立控股股份有限公司 1015968.00 24787.00 842479.00 
16 杭州卷烟厂 959749.49 115483.29 647545.41 
17 钱江集团有限公司 905692.00 17804.00 644978.00 

18 浙江中大集团控股有限公司 874580.00 5458.00 605144.00 
19 海亮集团有限公司 850866.00 20324.00 233412.00 
20 桐昆集团股份有限公司 812560.00 11254.00 285900.00 
21 杭州斯达康通讯有限公司 784125.00 30959.00 401924.00 
22 宁波富邦控股集团有限公司 703753.00 30036.00 622210.00 
23 中天建设集团有限公司 691522.00 16078.00 403191.00 
24 浙江森桥实业集团有限公司 668207.00 43717.00 603457.00 
25 浙江恒逸集团有限公司 661873.00 3969.00 382128.00 
26 人民电器集团 654238.00 31874.00 132651.00 
27 维科控股集团股份有限公司 636736.00 10519.00 425512.00 
28 浙江中成控股集团有限公司 632657.00 22035.00 286118.00 
29 宁波卷烟厂 628247.00 42416.00 540939.00 
30 浙江远东化纤集团有限公司 625771.00 7795.00 466463.00 
31 环宇集团有限公司 560000.00 31000.00 138000.00 
32 龙元建设集团股份有限公司 554118.08 10413.98 351218.43 
33 浙江省丝绸集团有限公司 547100.29 7568.97 302115.66 
34 浙江省商业集团公司 531765.00 10856.00 733945.00 
35 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 516867.00 27917.00 132523.00 
36 浙江吉利控股集团有限公司 516000.00 34500.00 624840.00 
37 杭州中策橡胶有限公司 513337.00 10705.00 302330.00 
38 宁波宝新不锈钢有限公司 510538.91 42597.02 610857.28 
39 杉杉集团有限公司 509088.00 19315.00 512098.00 
40 巨化集团公司 502454.88 14925.89 880117.22 
41 宁波市慈溪进出口股份有限公司 500024.59 5869.92 189754.23 
42 五洋建设集团股份有限公司 476432.00 13657.00 76439.00 
43 浙江康桥汽车工贸集团股份有限公司 465139.00 2531.92 30779.50 
44 宝业集团股份有限公司 454454.00 25425.00 351827.00 
45 杭州汽轮动力集团有限公司 426418.00 25408.00 433527.00 
46 宁波联合集团股份有限公司 422961.50 4073.46 240898.78 
47 浙江中设建工集团有限公司 417329.00 8837.00 62717.00 
48 杭州华东医药集团有限公司 416307.50 22201.00 357536.00 
49 浙江大东南集团 402250.00 27253.00 158958.00 
50 华升建设集团有限公司 395740.00 9595.00 270623.00 
51 浙江省建工集团有限责任公司 382578.00 1040.00 204112.00 
52 兴乐集团有限公司 380860.00 12002.00 103513.00 
53 西子联合控股有限公司 369925.00 12709.00 559062.00 
54 浙江省长城建设集团股份有限公司 365483.56 2424.20 117919.63 


发表于 2011/11/20 22:18:41

1米88的男人 [离线]

6VIP

发帖数:421 积分:4617
2楼

55 浙江耀江建设集团股份有限公司 361250.00 3186.00 113598.00 
56 浙江浙大网新科技股份有限公司 354740.71 8112.56 343007.88 
57 浙江中厦建设集团有限公司 351200.00 8865.00 108686.00 
58 浙江海滨建设集团有限公司 332358.00 9892.00 96240.00 
59 浙江化纤联合集团有限公司 328099.00 4343.00 189911.00 
60 宁波海天集团股份有限公司 325683.00 30981.00 256186.00 
61 盾安控股集团有限公司 325519.52 19014.16 203380.91 
62 中海石油宁波大榭石化有限公司 324575.93 26937.96 83345.52 
63 三花控股集团有限公司 307823.00 14529.00 362729.00 
64 杭州联华华商集团有限公司 307662.00 6683.00 122464.00 
65 浙江龙盛控股有限公司 304090.00 20939.00 270199.00 
66 传化集团有限公司 303125.00 9882.00 219917.00 
67 升华集团控股有限公司 302797.21 12140.12 318133.05 
68 浙江富春江通信集团有限公司 302226.00 7383.00 230628.00 
69 华丰建设集团 302206.00 8224.00 171045.00 
70 杭州金鱼电器集团有限公司 299220.00 3157.00 190635.00 
71 富通集团有限公司 292892.72 14711.88 364491.82 
72 浙江红剑集团有限公司 285857.98 3446.00 125850.00 
73 浙江舜杰建筑集团股份有限公司 285828.00 1904.35 128362.50 
74 飞跃集团有限公司 280000.00 10050.00 183900.00 
75 浙江华孚集团有限公司 278308.00 4369.00 215238.00 
76 浙江环宇建设集团有限公司 275518.00 817.00 80824.00 
77 绍兴第一建工集团有限公司 274790.00 1018.00 48111.00 
78 浙江歌山建设集团有限公司 269312.00 3643.00 81835.00 
79 航天通信控股集团股份有限公司 269177.00 1027.00 217532.00 
80 浙江昆仑建设集团股份有限公司 262880.00 3896.00 189515.00 
81 华峰集团有限公司 260112.53 19325.95 195043.56 
82 浙江航民实业集团有限公司 251968.54 6381.32 331792.67 
83 茉织华实业(集团)有限公司 247280.00 10572.00 351319.00 
84 浙江省东阳市第二建筑工程有限公司 246943.00 6018.00 60612.00 
85 浙江八达建设集团有限公司 245968.00 4919.00 52189.00 
86 龙达集团有限公司 245457.63 4438.63 140480.80 
87 宁波建工集团股份有限公司 241942.00 7512.00 159352.00 
88 华翔集团股份有限公司 239945.32 6073.18 210291.50 
89 浙江萧山建工集团有限公司 231525.73 2673.10 79413.69 
90 富可达控股股份有限公司 231371.00 4228.00 74041.00 
91 罗蒙集团股份有限公司 230257.00 15586.00 178542.00 
92 杭州制氧机集团有限公司 229773.31 37399.28 228482.30 
93 华伦集团有限公司 228370.00 5515.00 207798.00 
94 浙江万马集团有限公司 227339.10 12294.60 355974.00 
95 浙江华东铝业有限公司 226172.70 969.00 79295.00 
96 浙江大普集团有限公司 223457.00 19250.00 226741.00 
97 万丰奥特控股集团有限公司 220000.00 22200.00 200000.00 
98 金洲集团有限公司 219882.00 7666.00 164460.00 
99 浙江华成控股集团有限公司 219700.79 8249.88 111236.97 
100 宁波申洲针织有限公司 209154.00 37205.00 


      
签名档

1米88高,真实可靠的男人

发表于 2011/11/20 23:41:59

我很孤独 [离线]

6VIP

发帖数:456 积分:4761
3楼

宁波人才网(http://www.0574hr.com)是宁波市的门户网站、权威的网络媒体,是宁波市劳动力市场在互联网上的一个窗口。于2005年1月1日正式开通,2005年5月完成第一次重大改版。是利用互联网技术提供优质人力资源服务的专业网站。自2005年创立以来,一直致力于为中国打造先进的人力资源流通平台,历经多次改版更新,已成为中华地区知名的规模人才网站。2005年5月全新改版,引进了先进的.net技术,按照标准的大型网站的3层数据设计,采用最先进的加密算法,强化了求职、招聘的主题,细化了服务指向

      
发表于 2011/11/21 9:14:25
返回本版
1

请您先 登录 再进行发帖

快速回复楼主